soi cau dac biet
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 13/09/2024
Đầu 0 | 00 8 lần | 01 13 lần | 02 6 lần | 03 21 lần | 04 7 lần | 05 18 lần | 06 14 lần | 07 11 lần | 08 8 lần | 09 11 lần |
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 13 3 lần | 14 2 lần | 15 10 lần | 16 3 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | 19 8 lần | |
Đầu 2 | 21 1 lần | 23 4 lần | 24 2 lần | 25 6 lần | 26 4 lần | 27 2 lần | 28 1 lần | 29 3 lần | ||
Đầu 3 | 30 6 lần | 31 2 lần | 33 4 lần | 34 2 lần | 35 14 lần | 36 2 lần | 38 5 lần | 39 4 lần | ||
Đầu 4 | 40 4 lần | 41 1 lần | 43 4 lần | 44 2 lần | 45 9 lần | 46 3 lần | 48 3 lần | 49 5 lần | ||
Đầu 5 | 50 11 lần | 51 9 lần | 52 3 lần | 53 24 lần | 54 9 lần | 55 26 lần | 56 19 lần | 57 8 lần | 58 9 lần | 59 14 lần |
Đầu 6 | 60 11 lần | 61 13 lần | 62 5 lần | 63 24 lần | 64 9 lần | 65 21 lần | 66 13 lần | 67 11 lần | 68 7 lần | 69 17 lần |
Đầu 7 | 70 10 lần | 71 12 lần | 72 5 lần | 73 20 lần | 74 8 lần | 75 21 lần | 76 11 lần | 77 10 lần | 78 6 lần | 79 15 lần |
Đầu 8 | 80 1 lần | 85 5 lần | 86 4 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | 89 4 lần | ||||
Đầu 9 | 90 9 lần | 91 5 lần | 92 4 lần | 93 16 lần | 94 3 lần | 95 14 lần | 96 4 lần | 97 5 lần | 98 4 lần | 99 9 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 13/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 13/09/2024
ĐB | 50628 |
G.1 | 85767 |
G.2 | 57586 11987 |
G.3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
G.4 | 5502 7039 3385 5126 |
G.5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
G.6 | 001 153 437 |
G.7 | 64 30 13 93 |
Đặc biệt :50628
XSMB Thứ 5, 12/09/2024
ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Đặc biệt :12759
XSMB Thứ 4, 11/09/2024
ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 29505 68663 |
G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
G.6 | 641 242 438 |
G.7 | 74 43 40 16 |
Đặc biệt :65697
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung