Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 17 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 13/09/2024
Đầu 0 | 00 6 lần | 01 11 lần | 02 3 lần | 03 19 lần | 04 5 lần | 05 9 lần | 06 7 lần | 07 5 lần | 08 5 lần | 09 5 lần |
Đầu 1 | 10 5 lần | 11 9 lần | 12 4 lần | 13 28 lần | 14 10 lần | 15 15 lần | 16 7 lần | 17 14 lần | 18 3 lần | 19 6 lần |
Đầu 2 | 20 8 lần | 21 6 lần | 22 1 lần | 23 13 lần | 24 7 lần | 25 7 lần | 26 5 lần | 27 5 lần | 28 5 lần | 29 4 lần |
Đầu 3 | 30 21 lần | 31 22 lần | 32 6 lần | 33 39 lần | 34 14 lần | 35 12 lần | 36 14 lần | 37 11 lần | 38 5 lần | 39 24 lần |
Đầu 4 | 40 5 lần | 41 6 lần | 42 4 lần | 43 14 lần | 44 4 lần | 45 4 lần | 46 5 lần | 47 5 lần | 48 1 lần | 49 5 lần |
Đầu 5 | 50 13 lần | 51 20 lần | 52 12 lần | 53 44 lần | 54 11 lần | 55 17 lần | 56 21 lần | 57 20 lần | 58 16 lần | 59 21 lần |
Đầu 6 | 60 15 lần | 61 15 lần | 62 8 lần | 63 35 lần | 64 10 lần | 65 15 lần | 66 17 lần | 67 14 lần | 68 8 lần | 69 10 lần |
Đầu 7 | 70 14 lần | 71 19 lần | 72 5 lần | 73 43 lần | 74 11 lần | 75 12 lần | 76 17 lần | 77 8 lần | 78 4 lần | 79 13 lần |
Đầu 8 | 80 5 lần | 81 3 lần | 82 5 lần | 83 10 lần | 84 8 lần | 85 11 lần | 86 9 lần | 87 5 lần | 88 2 lần | 89 6 lần |
Đầu 9 | 90 11 lần | 91 12 lần | 92 4 lần | 93 20 lần | 94 9 lần | 95 12 lần | 96 6 lần | 97 9 lần | 98 6 lần | 99 8 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 13/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 13/09/2024
ĐB | 50628 |
G.1 | 85767 |
G.2 | 57586 11987 |
G.3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
G.4 | 5502 7039 3385 5126 |
G.5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
G.6 | 001 153 437 |
G.7 | 64 30 13 93 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 12/09/2024
ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 11/09/2024
ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 29505 68663 |
G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
G.6 | 641 242 438 |
G.7 | 74 43 40 16 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 10/09/2024
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung