Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 36 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/11/2024
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 7 lần | 02 8 lần | 03 8 lần | 04 3 lần | 05 15 lần | 06 4 lần | 07 6 lần | 08 5 lần | 09 7 lần |
Đầu 1 | 10 6 lần | 11 15 lần | 12 33 lần | 13 20 lần | 14 20 lần | 15 43 lần | 16 15 lần | 17 27 lần | 18 26 lần | 19 43 lần |
Đầu 2 | 20 8 lần | 21 19 lần | 22 29 lần | 23 27 lần | 24 20 lần | 25 39 lần | 26 17 lần | 27 27 lần | 28 24 lần | 29 48 lần |
Đầu 3 | 30 7 lần | 31 22 lần | 32 29 lần | 33 16 lần | 34 21 lần | 35 43 lần | 36 13 lần | 37 26 lần | 38 27 lần | 39 40 lần |
Đầu 4 | 40 11 lần | 41 15 lần | 42 35 lần | 43 24 lần | 44 13 lần | 45 49 lần | 46 19 lần | 47 40 lần | 48 34 lần | 49 51 lần |
Đầu 5 | 50 19 lần | 51 40 lần | 52 51 lần | 53 46 lần | 54 35 lần | 55 86 lần | 56 31 lần | 57 42 lần | 58 46 lần | 59 81 lần |
Đầu 6 | 60 3 lần | 61 10 lần | 62 18 lần | 63 9 lần | 64 6 lần | 65 24 lần | 66 9 lần | 67 14 lần | 68 12 lần | 69 22 lần |
Đầu 7 | 70 8 lần | 71 28 lần | 72 37 lần | 73 29 lần | 74 25 lần | 75 57 lần | 76 26 lần | 77 34 lần | 78 40 lần | 79 56 lần |
Đầu 8 | 80 11 lần | 81 33 lần | 82 45 lần | 83 34 lần | 84 30 lần | 85 66 lần | 86 20 lần | 87 41 lần | 88 28 lần | 89 49 lần |
Đầu 9 | 90 6 lần | 91 16 lần | 92 36 lần | 93 25 lần | 94 25 lần | 95 39 lần | 96 25 lần | 97 30 lần | 98 30 lần | 99 45 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 20/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 20/11/2024
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 19/11/2024
ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 30324 75329 |
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.4 | 5598 8894 2941 7566 |
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.6 | 629 694 573 |
G.7 | 07 63 37 76 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 18/11/2024
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 17/11/2024
ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 21848 34631 |
G.3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G.4 | 9053 4203 1873 2584 |
G.5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G.6 | 543 799 995 |
G.7 | 76 00 77 41 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung