Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 33 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 13/09/2024
Đầu 0 | 00 13 lần | 01 18 lần | 02 6 lần | 03 37 lần | 04 8 lần | 05 15 lần | 06 14 lần | 07 11 lần | 08 8 lần | 09 12 lần |
Đầu 1 | 10 21 lần | 11 22 lần | 12 11 lần | 13 63 lần | 14 22 lần | 15 33 lần | 16 24 lần | 17 28 lần | 18 8 lần | 19 24 lần |
Đầu 2 | 20 19 lần | 21 13 lần | 22 5 lần | 23 34 lần | 24 10 lần | 25 18 lần | 26 17 lần | 27 8 lần | 28 7 lần | 29 15 lần |
Đầu 3 | 30 35 lần | 31 35 lần | 32 18 lần | 33 89 lần | 34 19 lần | 35 26 lần | 36 36 lần | 37 19 lần | 38 12 lần | 39 39 lần |
Đầu 4 | 40 14 lần | 41 14 lần | 42 7 lần | 43 41 lần | 44 8 lần | 45 17 lần | 46 16 lần | 47 8 lần | 48 6 lần | 49 16 lần |
Đầu 5 | 50 37 lần | 51 50 lần | 52 26 lần | 53 96 lần | 54 17 lần | 55 45 lần | 56 43 lần | 57 32 lần | 58 22 lần | 59 53 lần |
Đầu 6 | 60 30 lần | 61 36 lần | 62 15 lần | 63 76 lần | 64 16 lần | 65 33 lần | 66 29 lần | 67 24 lần | 68 15 lần | 69 34 lần |
Đầu 7 | 70 32 lần | 71 41 lần | 72 13 lần | 73 93 lần | 74 27 lần | 75 37 lần | 76 34 lần | 77 23 lần | 78 16 lần | 79 33 lần |
Đầu 8 | 80 19 lần | 81 18 lần | 82 7 lần | 83 38 lần | 84 12 lần | 85 21 lần | 86 16 lần | 87 11 lần | 88 6 lần | 89 16 lần |
Đầu 9 | 90 22 lần | 91 24 lần | 92 9 lần | 93 52 lần | 94 23 lần | 95 28 lần | 96 18 lần | 97 19 lần | 98 10 lần | 99 18 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 13/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 13/09/2024
ĐB | 50628 |
G.1 | 85767 |
G.2 | 57586 11987 |
G.3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
G.4 | 5502 7039 3385 5126 |
G.5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
G.6 | 001 153 437 |
G.7 | 64 30 13 93 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 12/09/2024
ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 11/09/2024
ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 29505 68663 |
G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
G.6 | 641 242 438 |
G.7 | 74 43 40 16 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 10/09/2024
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung