soi cau lo de
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 13/09/2024
Đầu 0 | 00 6 lần | 01 4 lần | 02 3 lần | 03 12 lần | 04 3 lần | 05 4 lần | 06 3 lần | 07 6 lần | 08 2 lần | 09 2 lần |
Đầu 1 | 10 6 lần | 11 9 lần | 12 5 lần | 13 22 lần | 14 4 lần | 15 10 lần | 16 1 lần | 17 4 lần | 18 3 lần | 19 9 lần |
Đầu 2 | 20 4 lần | 21 3 lần | 22 2 lần | 23 5 lần | 24 1 lần | 25 4 lần | 26 3 lần | 27 2 lần | 28 1 lần | 29 1 lần |
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 3 lần | 32 2 lần | 33 15 lần | 34 2 lần | 35 5 lần | 36 1 lần | 37 5 lần | 38 4 lần | 39 3 lần |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 5 lần | 42 1 lần | 43 4 lần | 44 2 lần | 46 2 lần | 48 2 lần | 49 5 lần | ||
Đầu 5 | 50 7 lần | 51 9 lần | 52 4 lần | 53 15 lần | 54 5 lần | 55 7 lần | 56 5 lần | 57 5 lần | 58 2 lần | 59 8 lần |
Đầu 6 | 60 3 lần | 61 4 lần | 62 2 lần | 63 12 lần | 64 5 lần | 65 4 lần | 66 2 lần | 67 2 lần | 68 5 lần | 69 2 lần |
Đầu 7 | 70 4 lần | 71 5 lần | 72 3 lần | 73 10 lần | 74 2 lần | 75 3 lần | 76 2 lần | 77 4 lần | 78 1 lần | 79 6 lần |
Đầu 8 | 80 6 lần | 81 10 lần | 82 5 lần | 83 10 lần | 84 3 lần | 85 8 lần | 86 1 lần | 87 5 lần | 88 2 lần | 89 6 lần |
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 5 lần | 92 5 lần | 93 13 lần | 94 2 lần | 95 2 lần | 96 3 lần | 97 5 lần | 99 7 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 13/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 13/09/2024
ĐB | 50628 |
G.1 | 85767 |
G.2 | 57586 11987 |
G.3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
G.4 | 5502 7039 3385 5126 |
G.5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
G.6 | 001 153 437 |
G.7 | 64 30 13 93 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 12/09/2024
ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 11/09/2024
ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 29505 68663 |
G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
G.6 | 641 242 438 |
G.7 | 74 43 40 16 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 10/09/2024
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung